Steam AI 数据表
Valve 自 2024 年起要求开发者在商店页披露 AI 生成内容。这里收录披露原文,并按用途分类,便于看清 AI 内容在哪些品类、哪些价位真正被市场接受。
数据更新 2026-11-02 · 共 24 款 · 下载 JSON
AI 用于美术8
AI 用于音频4
AI 用于文本11
AI 用于代码8
| 游戏 | AI 用途 | 品类 | 发售 | 评测数 | 好评率 | 价格 | 拥有者估算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例游戏 A (示例)开发者披露:部分音频、代码内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 音频代码 | 冒险 / 模拟 | 2025-01-03 | 5,600 | 74% | $19.99 | 0–20k |
| 示例游戏 C (示例)开发者披露:部分音频内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 音频 | 独立 / 休闲 | 2025-11-19 | 5,600 | 74% | 免费 | 0–20k |
| 示例游戏 U (示例)开发者披露:部分文本、代码内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本代码 | 独立 / 冒险 | 2025-03-17 | 5,600 | 93% | $19.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 E (示例)开发者披露:部分美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 美术 | 角色扮演 / 模拟 | 2025-10-21 | 1,200 | 50% | 免费 | 50k–100k |
| 示例游戏 H (示例)开发者披露:部分代码、文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 代码文本 | 视觉小说 / 冒险 | 2025-02-04 | 1,200 | 83% | $4.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 I (示例)开发者披露:部分美术、实时生成、文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 美术实时生成文本 | 策略 / 休闲 | 2025-06-11 | 1,200 | 70% | $14.99 | 0–20k |
| 示例游戏 P (示例)开发者披露:部分实时生成内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 实时生成 | 独立 / 角色扮演 | 2025-11-22 | 1,200 | 90% | $19.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 B (示例)开发者披露:部分美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 美术 | 角色扮演 / 独立 | 2025-07-03 | 420 | 73% | 免费 | 50k–100k |
| 示例游戏 J (示例)开发者披露:部分文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本 | 冒险 / 独立 | 2025-12-22 | 420 | 82% | $9.99 | 50k–100k |
| 示例游戏 M (示例)开发者披露:部分代码内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 代码 | 模拟 / 视觉小说 | 2025-09-09 | 420 | 67% | $19.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 Q (示例)开发者披露:部分代码、实时生成、美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 代码实时生成美术 | 独立 / 冒险 | 2025-11-13 | 420 | 48% | $4.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 X (示例)开发者披露:部分音频、实时生成、文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 音频实时生成文本 | 独立 / 动作 | 2025-06-24 | 420 | 85% | $14.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 K (示例)开发者披露:部分文本、代码、实时生成内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本代码实时生成 | 策略 / 冒险 | 2025-01-15 | 130 | 76% | $14.99 | 0–20k |
| 示例游戏 O (示例)开发者披露:部分文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本 | 视觉小说 / 休闲 | 2025-01-05 | 130 | 63% | $19.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 R (示例)开发者披露:部分美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 美术 | 冒险 / 独立 | 2025-10-02 | 130 | 73% | $19.99 | 0–20k |
| 示例游戏 D (示例)开发者披露:部分实时生成内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 实时生成 | 模拟 / 休闲 | 2025-05-14 | 48 | 51% | $9.99 | 50k–100k |
| 示例游戏 F (示例)开发者披露:部分实时生成内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 实时生成 | 视觉小说 / 动作 | 2025-08-22 | 48 | 61% | $19.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 G (示例)开发者披露:部分文本、音频内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本音频 | 角色扮演 / 独立 | 2025-12-25 | 48 | 74% | $19.99 | 20k–50k |
| 示例游戏 L (示例)开发者披露:部分文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本 | 视觉小说 / 角色扮演 | 2025-12-08 | 48 | 91% | $14.99 | 0–20k |
| 示例游戏 N (示例)开发者披露:部分文本、代码、美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本代码美术 | 模拟 / 冒险 | 2025-02-06 | 48 | 78% | 免费 | 20k–50k |
| 示例游戏 W (示例)开发者披露:部分文本内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 文本 | 策略 / 动作 | 2025-09-18 | 48 | 56% | $4.99 | 0–20k |
| 示例游戏 S (示例)开发者披露:部分实时生成、美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 实时生成美术 | 视觉小说 / 冒险 | 2025-04-20 | 12 | 77% | $9.99 | 50k–100k |
| 示例游戏 T (示例)开发者披露:部分代码、美术内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 代码美术 | 动作 / 角色扮演 | 2025-08-15 | 12 | 61% | $4.99 | 0–20k |
| 示例游戏 V (示例)开发者披露:部分实时生成内容由 AI 辅助生成,经人工修改。 | 实时生成 | 冒险 / 策略 | 2025-09-10 | 12 | 87% | $19.99 | 20k–50k |
拥有者数量为第三方估算区间,仅供参考。披露原文来自 Steam 商店页。